納入実績[地域別納入先一覧]
納入総件数:202台 平成24年(2012年)2月現在
実績を見たい地域をクリックしてください。
![導入事例[導入実績一覧表]](../img/case/map00.jpg)
※一覧は平成13年(2001年)以降の設置場所です。
北海道エリア
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽の園 | 北海道伊達市 | RE-25N | H23.12 | 福祉施設 | |
| 社団法人オホーツク森林産業振興協会 オホーツク木のプラザ | 北海道北見市 | RE-35N | H23.10 | 公共施設 | |
| 伊達市達南中学校 | 北海道伊達市 | RE-20N | H23.9 | 公共施設 | |
| 南幌温泉 | 北海道空知郡南幌町 | RE-35N(2台) | H23.2 | 温浴施設 | |
| だて歴史の杜 総合体育館 | 北海道伊達市 | RE-50N(3台) | H23.3 | 公共施設 | |
| 山本排水処理施設 | 北海道札幌市厚別区 | RE-10B | H22.11 | 公共施設 | |
| むかわ町産業会館 むかわ町役場 | 北海道勇払郡むかわ町 | RE-20N | H22.9 | 公共施設 | |
| くるみ保育所 | 北海道伊達市 | RE-10B | H22.8 | 公共施設 | |
| 芽室中央保育園 | 北海道河西郡芽室町 | RE-25N | H22.1 | 公共施設 | |
| 津別町 公民館+トレセン+温水プール | 北海道網走郡津別町 | RE-50N | H21.9 | 公共施設 | |
| 津別町 特老+デイサ-ビス | 北海道網走郡津別町 | RE-50N | H21.9 | 公共施設 | |
| 伊達市 本庁舎 | 北海道伊達市 | RE-35N(2台) | H21.9 | 公共施設 | |
| むかわ町 穂別町民センタ- | 北海道勇払郡むかわ町 | RE-20N | H21.9 | 公共施設 | |
| 月形町交流センタ- | 北海道樺戸郡月形町 | RE-15B | H20.12 | 公共施設 | |
| 日本家畜貿易(株) | 北海道帯広市 | RE-10B | H20.6 | その他 | |
| 伊達市大滝総合支所 | 北海道伊達市 | RE-25N | H20.3 | 公共施設 | |
| 伊達商工会議所 | 北海道伊達市 | RE-25N | H20.3 | 事務所 | |
| 穂別誠和学園 | 北海道勇払郡むかわ町 | RE-15B | H19.12 | 公共施設 | |
| 広教資材(株) | 北海道空知郡南幌町 | RE-20N | H18.9 | 工場 | |
| 足寄町役場庁舎車庫エネルギ-棟 | 北海道足寄郡足寄町 | RE-50N(2台) | H17.12 | 公共施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
東北エリア
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホ-ム 奥入瀬会阿光坊の郷 | 青森県上北郡おいらせ町 | RE-20N(2台) | H24.01 | 福祉施設 | |
| 青森浪岡線無散水融雪施設(No.3) | 青森県青森市 | RE-50N II | H22.10 | その他 | |
| 社会福祉法人奥入瀬会 あゆみの里 | 青森県上北郡おいらせ町 | RE-20N(2台) | H22.9 | 福祉施設 | |
| 社会福祉法人奥入瀬会 あゆみの里 | 青森県上北郡おいらせ町 | RE-20N | H22.9 | 福祉施設 | |
| 社会福祉法人勲功会 特別養護老人ホ-ム祥光苑 | 青森県五所川原市 | RE-35N(2台) | H21.10 | 福祉施設 | |
| 社会福祉法人潮音会柏風園 | 青森県つがる市 | RE-25N(2台) | H20.11 | 福祉施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫波町古館コミュニティ-センタ- | 岩手県紫波郡紫波町 | RE-20N | H22.12 | 公共施設 | |
| (株)アマタケ 細野農場B | 岩手県大船渡市 | RE-35N | H22.8 | その他 | |
| (株)アマタケ 細野農場A | 岩手県大船渡市 | RE-50N | H22.7 | その他 | |
| (株)アマタケ 細野農場C | 岩手県大船渡市 | RE-35N | H22.7 | その他 | |
| 紫波町総合福祉センタ- | 岩手県紫波郡紫波町 | RE-25N | H21.10 | 福祉施設 | |
| (医)敬仁会 「アットホ-ム介護ステ-ション」 | 岩手県岩手郡葛巻町 | RE-10B | H21.2 | 福祉施設 | |
| (株)アマタケ 大東農場 | 岩手県一関市 | RE-50N | H20.10 | ||
| 社会福祉法人いつつ星会 白梅荘 | 岩手県二戸市 | RE-20N(2台) | H20.4 | 福祉施設 | |
| (資)丸萬サンエ-店 | 岩手県奥州市 | RE-35N | H19.12 | その他 | |
| 北上川ダム統合管理事務所 | 岩手県盛岡市 | RE-50N | H19.12 | その他 | |
| 岩手県立一戸高等学校 | 岩手県二戸郡一戸町 | RE-50N | H19.9 | 公共施設 | |
| 遊林ランド種山 | 岩手県気仙郡住田町 | RE-35N | H19.3 | 温浴施設 | |
| 紫波町立星山小学校 | 岩手県紫波郡紫波町 | RE-35N | H19.1 | 公共施設 | |
| 花巻スイミングSFやさわ | 岩手県花巻市 | RE-50N | H18.7 | スイミングプール | |
| 遠野市立上郷小学校 | 岩手県遠野市 | RE-25N | H18.3 | 公共施設 | |
| 今泉保育所 | 岩手県陸前高田市 | RE-25L | H17.2 | 公共施設 | |
| 社会福祉法人「いつつ星会わくわく荘」 | 岩手県二戸市 | RE-50L(2台) | H16.1 | 福祉施設 | |
| 紫波町立西部保育所(虹の保育園) | 岩手県紫波郡紫波町 | RE-25L | H15.12 | 公共施設 | |
| 出崎地区広域総合交流促進施設 タラソテラピー施設 | 岩手県宮古市 | RE-50L(2台) | H15.7 | 公共施設 | |
| 紫波町立上平沢小学校 | 岩手県紫波郡紫波町 | RE-50L | H15.2 | 公共施設 | |
| 医療法人敬仁会介護老人保健施設「アットホームくずまき」 | 岩手県岩手郡葛巻町 | RE-50L(2台) | H14.12 | 福祉施設 | |
| 住田町立世田米保育園 | 岩手県気仙郡住田町 | RE-25L | H13.12 | 公共施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県信用組合 泉支店 | 秋田県秋田市 | RE-20B | H23.9 | 公共施設 | |
| 大館市立有浦保育園 | 秋田県大館市 | RE-25N | H23.1 | 公共施設 | |
| 天王温泉くらら | 秋田県潟上市 | RE-50N | H23.1 | 温浴施設 | |
| ハチ公荘 | 秋田県大館市 | RE-25N | H22.9 | 温浴施設 | |
| P-ZONE 山王店 | 秋田県秋田市 | RE-35N(2台) | H21.9 | その他 | |
| 上小阿仁村コミュニティセンタ- | 秋田県北秋田郡上小阿仁村 | RE-25N | H17.10 | 公共施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 松文産業(株) | 山形県鶴岡市 | RE-50N | H20.12 | 工場 | |
| 白井自然の家交流センタ- | 山形県飽海郡遊佐町 | RE-25N | H18.3 | 公共施設 | |
| アイアイひらた | 山形県酒田市 | RE-50L(2台) | H17.8 | 公共施設 | |
| 天童市森林情報館(もり〜な天童) | 山形県天童市 | RE-20L | H15.12 | 公共施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| みちのく自然共生園 展示館 | 宮城県柴田郡川崎町 | RE-20N | H22.3 | 公共施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 田人地区地域総合施設 | 福島県いわき市 | RE-25L | H16.8 | 公共施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
関東エリア
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテル山水閣 | 栃木県那須郡那須町 | RE-20N | H21.3 | 宿泊施設 | |
| ㈲PETEX | 栃木県那須塩原市 | RE-25N | H17.9 | 事務所 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯本天然温泉茂美の湯 | 埼玉県行田市 | RE-50N | H22.3 | 温浴施設 | |
| 嵐山渓谷温泉健康センタ-平成楼 | 埼玉県比企郡嵐山町 | RE-50N | H22.3 | 温浴施設 | |
| 都幾川四季彩館 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | RE-35N | H22.2 | 温浴施設 | |
| グリ-ンフォレストビレッジⅡ | 埼玉県熊谷市 | RE-50N | H19.7 | 福祉施設 | |
| 名栗村役場さわらびの湯 | 埼玉県飯能市 | RE-50L | H16.2 | 温浴施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 山梨市地域交流センタ- | 山梨県山梨市 | RE-35N | H21.8 | 公共施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
中部エリア
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆらいや華の湯 | 新潟県長岡市 | RE-50N | H23.11 | 温泉施設 | |
| 清川高原保養センター | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | RE-25N | H23.10 | 宿泊施設 | |
| メイワサンピア | 新潟県新潟市西区 | RE-50N(2台) | H23.9 | 温浴・宿泊施設 | |
| 食育・花育センター | 新潟県新潟市中央区 | RE-10B | H23.9 | その他 | |
| メトロポリタン松島 | 新潟県柏崎市 | RE-50N | H22.2 | 宿泊施設 | |
| ほてる大橋 | 新潟県新潟市西蒲区 | RE-50N | H22.2 | 宿泊施設 | |
| ハツカ温泉 石打ユングパルナス | 新潟県南魚沼市 | RE-50N(2台) | H21.10 | 温浴施設 | |
| 高柳 じょんのび村 | 新潟県柏崎市 | RE-50N | H21.2 | 温浴施設 | |
| きんぱちの湯 | 新潟県長岡市 | RE-35N | H20.8 | 温浴施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 立山町 吉峰温泉 ゆ-らんど | 富山県中新川郡立山町 | RE-50N | H23.3 | 温泉施設 | |
| 富山市 東富山温水プ-ル | 富山県富山市 | RE-35N | H23.2 | スイミングプール |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 西箕輪保育園 | 長野県伊那市 | RE-10B | H23.1 | 公共施設 | |
| 水簾洞 | 長野県飯田市 | RE-25N | H22.3 | 温浴施設 | |
| 南原保育園 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | RE-20N | H21.9 | 公共施設 | |
| (株)イトウ精麦 | 長野県長野市 | RE-10B | H20.5 | その他 | |
| 信州大学 (株)イトウ精麦 | 長野県長野市 | RE-25N | H20.3 | その他 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| ピアチェ-レ白川 美濃白川温泉 | 岐阜県賀茂郡白川町 | RE-20B | H23.12 | 温浴施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 天竜厚生会 | 静岡県 | RE-25N | H23.12 | その他 | |
| 国立大学法人静岡大学 | 静岡県浜松市中区 | RE-10B | H22.11 | その他 | |
| 足柄SA商業施設 | 静岡県御殿場市 | RE-10B | H22.10 | 公共施設 | |
| 第二東名高速道路掛川試験走路 | 静岡県掛川市 | RE-10B | H22.1 | その他 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| ユ-ランドパル豊根 | 愛知県北設楽郡豊根村 | RE-25L | H17.3 | 温浴施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
中国エリア
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部総合事務所 | 鳥取県米子市 | RE-50N(3台) | H19.11 | 公共施設 | |
| 山陰海岸学習館 | 鳥取県岩美郡岩美町 | RE-10B | H19.2 | 公共施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴ-ルデンユ-トピア おおち | 島根県邑智郡美郷町 | RE-35N(2台) | H21.11 | 温水プール |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 庄原市立庄原中学校 | 広島県庄原市 | RE-20N | H23.12 | 公共施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
四国エリア
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| ユートピア宇和(游の里温泉) | 愛媛県西予市 | RE-20N | H23.8 | 温浴施設 | |
| 宇和游の里デイサービスセンター | 愛媛県西予市 | RE-50N | H23.8 | 福祉施設 | |
| オ-ベルジュ内子 | 愛媛県喜多郡内子町 | RE-50N | H22.3 | 宿泊施設 | |
| フィットネスクラブ「Ryuow」 | 愛媛県喜多郡内子町 | RE-50N | H21.11 | 温水プール |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 檮原町雲の上のホテル | 高知県高岡郡檮原町 | RE-25N | H22.3 | 宿泊施設 | |
| 牧野植物園南園温室 | 高知県高知市 | RE-50N | H22.2 | 公共施設 | |
| 檮原町太郎川温泉 | 高知県高岡郡檮原町 | RE-50N | H21.2 | 温浴施設 | |
| 檮原町ふじの家 | 高知県高岡郡檮原町 | RE-25N | H21.1 | 福祉施設 | |
| 中津渓谷ゆの森 | 高知県吾川郡仁淀川町 | RE-50N | H19.2 | 温浴施設 | |
| 湖水園 | 高知県吾川郡仁淀川町 | RE-50N | H19.2 | 公共施設 | |
| 栄宝生建設(株) | 高知県吾川郡仁淀川町 | RE-35N | H19.2 | その他(ハウス) | |
| 佐川町民プ-ル | 高知県高岡郡佐川町 | RE-50N | H19.2 | スイミングプール |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。
九州/沖縄エリア
| 納入先 | 住所 | 機種 | 納入年月 | 用途 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉力の湯 | 熊本県阿蘇郡西原村 | RE-50N | H22.4 | 温浴施設 |
※機種にあるL型は現在製造しておりません。








